Sæsonplads
- Prisoversigt
Hunde er gratis
2 legepladser
Vandpark
Minigolf
Smuk natur
Smuk udsigt
Isbutik
Havn
Fiskning
Prisoversigt
« (swipe) »
Overnatning pr. døgn | ||
---|---|---|
Voksne | Hele sæsonen | 95 DKK |
Børn (0 - 1 år) | Hele sæsonen | GRATIS |
Børn (1 - 12 år) | Hele sæsonen | 60 DKK |
Teenager (13-17 år) | Hele Sæsonen | 80 DKK |
Frit varmt vand | Køkken/bad | Gratis |
Pladsgebyr | Standard plads hele sæson | 50 DKK |
Udsigtpladser | Udenfor højsæson | 60 DKK |
Udsigtpladser | 15. jun. - 12. aug, | 80 DKK |
Strøm pr. døgn | Hele sæsonen | 50 DKK |
Hund | Hele sæsonen | GRATIS |
Internetpriser | 24 timer hele familien | 25 DKK |
Internetpriser | Ekstra dag hele familien | 10 DKK |
Internetpriser | Fra den 22/3 til den 20/10 | 550 DKK |
Internetpris Forårsplads | 22/3 til 30/6 | 350 DKK |
Internetpris efterårsplads | 2/8 til 20/10 | 350 DKK |
Sæsonplads | ||
---|---|---|
Forårssæson | 22/03-30/06-2024 | 5.250 DKK |
Stor plads campingvogn/telt | 22/03-30/06-2024 | 5.650 DKK |
Tillæg voksen | 22/03-30/06-2024 | 175 DKK |
Tillæg barn | 22/03-30/06-2024 | 85 DKK |
Sommer sæsonplads | 05/07-20/10-2024 | 8.000,00 DKK |
Tillæg voksen | 05/07-20/10-2024 | 175 DKK |
Tillæg barn | 05/07-20/10-2024 | 125 DKK |
Efterårs sæson | 02/08-20/10-2024 | 3.800 DKK |
Tillæg voksen | 02/08-20/10-2024 | 125 DKK |
Tillæg barn | 02/08-20/10-2024 | 75 DKK |
Årsplads | ||
Comfort plads | 22/03-20/10-2024 | 13.450 DKK |
Campingvogn/telt | 22/03-20/10-2024 | 11.950 DKK |
Stor plads campingvogn/telt | 22/03-20/10-2024 | 12.650 DKK |
Vinteropbevaring | 22/10-2023/22-03-2024 | 700 DKK |
Tillæg voksen | 22/03-20/10-2024 | 300 DKK |
Tillæg barn | 22/03-20/10-2024 | 225 DKK |
Internet fastligger | 22/03-20/10-2024 | 500 DKK |
16 m² inklusiv slut rengøring | ||
---|---|---|
Pr. døgn | Hele sæsonen | 600 DKK |
Pr. uge | Højsæsonen 15. jun – 12. aug | 4.200 DKK |
3 døgn | Lavsæson | 1.350 DKK |
Pr. uge | Lavsæson | 3.100 DKK |
Luksus hytte til 6 personer inklusiv slut rengøring | ||
---|---|---|
Pr. døgn | Hele sæsonen | 900 DKK |
Pr. uge | Højsæsonen 15. jun – 12. aug | 6.300 DKK |
3 døgn | Lavsæson | 2.100 DKK |
Pr. uge | Lavsæson | 5.100 DKK |
Værelse 2 personer inklusiv slut rengøring | ||
---|---|---|
Pr. døgn | Hele sæsonen | 300 DKK |
Pr. uge | Højsæsonen 15. jun – 12. aug | 2100 DKK |
3 døgn | Lavsæson | 800 DKK |
Pr. uge | Lavsæson | 1.800 DKK |
Havn | ||
---|---|---|
Yderhavn | 3.500,00 DKK | 20/03-20/10-2024 |
Inderhavn | 3.300,00 DKK | 20/03-20/10-2024 |
Jolle plads | 700 DKK | 20/03-20/10-2024 |
Ved overnatning i båd/gæstekort (Fri varm vand) | 500 DKK | 20/03-20/10-2024 |
Båd-parkering på matr.no. | 200 DKK | Vinterhalvåret |
Bådtrailer-parkering på matr.no. | 200 DKK | Sommerhalvåret |
Partoutkort til slæbested | 500 DKK | Gælder indeværende år |
Kontingent bådlaug | 200 DKK | |
Veligehold bro inderhavn | 200 DKK | |
Vedligehold bro yderhavnen | 300 DKK |
Tilbud
Black November i egen vogn
Book påskeferien idag.
kr
700,-
-
Spar op til 60%
-
Fra. den 04/04 til den 15/06 2025
-
Spar pladsgebyr ved min. 2 døgn
Book »
Prisen er eksl. strøm